湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
醫(yī)療廢棄物車
危險品運輸車

您的位置: 產(chǎn)品中心 勾臂垃圾車 慶鈴五十鈴100P勾臂式垃圾車
| 慶鈴五十鈴100P勾臂式垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 5500,5350×2050×2250,2200 |
| 底盤型號: | QL1070BUHACY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 7300 | 接近/離去角(°): | 24/22,24/26 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 3670,3970 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1125,1015/975 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 3500,3200 | 車速(km/h): | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 慶鈴五十鈴100P勾臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL1070BUHACY | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5,3/6+5,3/3+3,3/3+2, 1/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2, 3/1+1,3/4+3,3/5+2,3/5+3, 6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2580/4720 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
| 整車說明: | 該車用于垃圾轉(zhuǎn)運,主要裝置為勾臂.側(cè)防護(hù)材料為Q235B碳鋼;側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料Q235B碳鋼,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度(mm):410.該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:4KH1CN6LB/16.12,4KH1N6MD/14.54,4KB1-TCG60/14.82;選裝描述:選裝液壓鎖緊,固定鎖緊,橫向鎖緊;選裝收縮大臂,直臂;選裝后部樣式.選裝勾臂樣式.選裝方形擋泥板.選裝弧形擋泥板. | ||
| 慶鈴五十鈴100P勾臂式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 4KK1N6HD | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 2999 2499 2499 | 88 103 96 118 |
| 慶鈴五十鈴100P勾臂式垃圾車圖片 |
定做:垃圾廂、垃圾箱、垃圾站、垃圾轉(zhuǎn)運車、垃圾運輸車、垃圾分類車、垃圾中轉(zhuǎn)車、垃圾收集車、垃圾清運車


