
| 陜汽德龍前四后八勾臂式垃圾車技術參數 | |||
| 產品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 8795,8875,9170,9370, 9450,9570×2550×3320 |
| 底盤型號: | SX1319MC6F1C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/26,16/24 |
| 額定質量(kg): | 17020,16955 | 前懸/后懸(mm): | 1525/1070,1525/1150 |
| 整備質量(kg): | 13850 | 車速(km/h): | 89 |
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 陜汽德龍前四后八勾臂式垃圾車底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SX1319MC6F1C | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
| 軸 距(mm): | 1800+3000+1400, 1800+3375+1400, 1800+3575+1400, 1800+3975+1400, 1800+4575+1400, 1800+3775+1400, 1950+2850+1400, 1950+3225+1400, 1950+3425+1400, 1950+3825+1400, 1950+4425+1400, 1950+3625+1400, 1950+4200+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3/5,14/14/12 |
| 輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 整車說明: | 該車主要用于環衛垃圾的收集與運輸,專用裝置:勾臂;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:側防護采用螺栓連接加焊接連接,后防護采用螺栓連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):490;ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM4XL-4S/4M);發動機/油耗值(L/100Km)對應為:WP8.350E61/37.18,WP8.350E62/37.18;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電方式的ETC車載裝置. 整車長(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)對應關系:8795/1070/1950+2850+1400, 8875/1150/1800+3000+1400,9170/1070/1950+3225+1400, 9370/1070/1950+3425+1400,9450/1150/1800+3575+1400, 9570/1070/1950+3625+1400.隨底盤選裝駕駛室.選裝尿素罐位置. | ||
| 陜汽德龍前四后八勾臂式垃圾車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.430E62 WP12.400E62 WP8.350E61 WP12.460E62 WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 11596 11596 7800 11596 7800 | 316 294 257 338 257 |
| 陜汽德龍前四后八勾臂式垃圾車圖片 |
定做:垃圾廂、垃圾箱、垃圾站、垃圾轉運車、垃圾運輸車、垃圾分類車、垃圾中轉車、垃圾收集車、垃圾清運車


