
| 上汽紅巖前四后八勾臂式垃圾車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 9200,8700×2525,2550×3091,3149 |
| 底盤型號: | CQ1317HL6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/28 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 15370,16370 | 前懸/后懸(mm): | 1435/1365,1435/865 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 15500,14500 | 車速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 上汽紅巖前四后八勾臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CQ1317HL6Z | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020, 2040/2040, 2060/2060 |
| 軸 距(mm): | 2000+2800+1400, 2000+3000+1400, 2000+4000+1400, 2000+3200+1400, 2150+4250+1400, 2000+4400+1400, 1800+3400+1400, 1800+3900+1400, 1800+4600+1400, 1800+3600+1400 | 后 輪 距(mm): | 1858/1858 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/3/6,8/8/12,9/9/12, 10/10/12,3/3/12 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR, 12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
| 整車說明: | 備注:1.該車用于城市垃圾的轉(zhuǎn)運,裝備有液壓系統(tǒng),以實現(xiàn)垃圾廂的裝卸;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置;2.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,離地高度480mm,截面尺寸為80x160mm,選裝120×80mm,連接方式:螺栓連接;僅采用軸距(2000+3000+1400)mm底盤改裝; 隨底盤選裝駕駛室,后處理選裝裝隔熱罩,選裝電瓶箱及儲氣瓶布置位置,選裝空濾器安裝位置,選裝制動氣室布置,尿素箱外形、粗濾器安裝位置,電瓶箱及儲氣筒布置,選裝右置300L油箱,選裝后處理器型式及位置,選裝車身LOGO,尿素箱外形;選裝采用勾臂形式實現(xiàn)箱體裝卸.選裝勾臂樣式. | ||
| 上汽紅巖前四后八勾臂式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC10E400Q6 SC10E330Q6 SC10E370Q6 SC10E300Q6 SC10E420Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M | 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 10420 10420 10420 10420 10420 8709 8709 8709 8709 | 294 243 272 221 309 287 263 243 215 |
| 上汽紅巖前四后八勾臂式垃圾車圖片 |
定做:垃圾廂、垃圾箱、垃圾站、垃圾轉(zhuǎn)運車、垃圾運輸車、垃圾分類車、垃圾中轉(zhuǎn)車、垃圾收集車、垃圾清運車


